(1)用途适用于炼钢中作为合金元素加入剂。
(2)牌号和化学成分见表2—15。
牌 号 | 化学成分(质量分数)(%) | |||||||
Cr | C | Si | P | S | ||||
I | Ⅱ | I | Ⅱ | |||||
≥ | ≤ | |||||||
ZKFeCr67C0.O1O | 67.O | O.010 | 1.0 | 2.0 | 0.025 | O.03 | 0.03 | |
ZKFeCr67C0.020 | 67.0 | 0.020 | 1.0 | 2.0 | 0.025 | 0.03 | O.03 | |
ZKReCr65C0.010 | 65.O | O.010 | 1.0 | 2.0 | 0.025 | O.035 | 0.04 | |
ZKFeCr65C0.030 | 65.O | 0.030 | 1.O | 2.0 | O.025 | O.035 | 0.04 | |
ZKFeCr65C0.050 | 65.O | O.050 | 1.0 | 2.0 | O.025 | 0.035 | O.04 | |
ZKFeCr65C0.100 | 65.0 | O.100 | 1.O | 2.0 | 0.025 | O.035 | O.04 |
注:1.非金属夹杂物含量(质量分数)分为两级:I级不超过2%;Ⅱ级不超过4%。
2.真空微碳铬铁应呈块状交货,每块质量不得超过15kg.