牌号 | 化学成份(%) | |||||
Si | Ba | Ca | C | P | S | |
≥ | ≤ | |||||
Si50Ba15Ca10 | 50.0 | 15.0 | 10.0 | 0.40 | 0.05 | 0.05 |
Si50Ba13Ca13 | 50.0 | 13.0 | 13.0 | 0.40 | 0.05 | 0.05 |
Si50Ba16Ca8 | 50.0 | 16.0 | 8.0 | 0.40 | 0.05 | 0.05 |
Si45Ba10Ca8 | 45.0 | 10.0 | 8.0 | 0.40 | 0.05 | 0.05 |
Si45Ba15Ca10 | 45.0 | 15.0 | 10.0 | 0.40 | 0.05 | 0.05 |
注:成份配比和粒度可按用户需求做出调整 |