(2)牌号和化学成分见表2-18。
氧化钼块的牌号和化学成分
| 牌 号 | 化学成分(质量分数)(%) | |||||||
| Mo | S | Cu | P | C | Sn | Sb | ||
| I | Ⅱ | |||||||
| ≥ | ≤ | |||||||
| YM055.0一A | 55.O | 0.10 | O.15 | O.25 | 0.04 | 0.10 | O.05 | 0.04 |
| YMD52.0一A | 52.0 | O.10 | O.15 | 0.25 | 0.05 | 0.15 | 0.07 | 0.06 |
| YM055.0一B | 55.0 | O.10 | 0.15 | O.40 | O.04 | O.10 | 0.05 | O.04 |
| YM052.0一B | 52.O | O.15 | O.25 | O.50 | O.D5 | O.15 | O.07 | O.06 |
| YM050.0 | 50.0 | 0.15 | 0.25 | O.50 | O.05 | O.15 | O.07 | O.06 |
| YM048.0 | 48.O | O.25 | O.30 | O.80 | O.07 | O.15 | O.07 | O.06 |
注:氧化钼块产品以圆柱形或其他块状交货。每块质量1.0---5.0kg,密度不小于2.5g/cm3,水分不大于0.5%。
相关词条: