| 牌 号 | 化学成分(质量分数)(%) | 铌磷比(质量比) | ||||||
| Nb | Mn | Si | C | Fe | I | Ⅱ | Ⅲ | |
| ≤ | ||||||||
| FeMn50Nbl7 | 16~18 | 40~60 | 3 | 8 | 余量 | ≥10 | ≥7 | ≥5 |
| FeMn30Nbl7 | 16~18 | 20~<40 | 3 | 8 | 余量 | ≥10 | ≥7 | ≥5 |
| FeMn50Nbl5 | 14~<16 | 40~60 | 3 | 8 | 余量 | ≥lO | ≥7 | ≥5 |
| FeMn30Nbl5 | 14~<16 | 20~<40 | 3 | 8 | 余量 | ≥10 | ≥7 | ≥5 |
| FeMn50Nbl3 | 12~<14 | 40~60 | 3 | 8 | 余量 | ≥lO | ≥7 | ≥5 |
| FeMn30Nbl3 | 12~<14 | 20~<40 | 3 | 8 | 余量 | ≥10 | ≥7 | ≥5 |
| FeMn50Nb11 | 10~<12 | 40~60 | 3 | 8 | 余量 | ≥lO | ≥7 | ≥5 |
| FeMn30Nbll | 1O~<12 | 20~<40 | 3 | 8 | 余量 | ≥10 | ≥7 | ≥5 |
相关词条: