(1)用途适用于炼钢、铸造生产中及其他用途作硼元素加入剂。
(2)牌号和化学成分见表。
硼铁的牌号和化学成分
| 类别 | 牌 号 | 化学成分(质量分数)(%) | |||||||
| B | C | Si | Al | S | P | Cu | |||
| ≤ | |||||||||
| 低碳 | FeB23C0.05 | 20.O~25.0 | 0.05 | 2.O | 3.O | O.01 | O.015 | O.05 | |
| FeB22C0.1 | 19.O~25.0 | O.1 | 4.O | 3.O | 0.01 | 0.03 | --- | ||
| FeBl7CO.1 | 14.0~19.O | O.1 | 4.0 | 6.O | O.O1 | O.1 | --- | ||
| FeBl2CO.1 | 9.0~<14.O | O.1 | 4.0 | 6.0 | O.01 | 0.1 | --- | ||
| 中碳 | FeB20C0.5 | A | 19.0~21.O | O.5 | 4.O | O.05 | O.O1 | O.1 | --- |
| B | O.5 | 4.O | 0.5 | O.O1 | O.2 | --- | |||
| FeBl8CO.5 | A | 17.0~<19.0 | 0.5 | 4.O | 0.05 | O.O1 | O.1 | --- | |
| B | 0.5 | 4.0 | O.5 | O.O1 | O.2 | --- | |||
| FeBl6C1.O | 15.0~17.0 | 1.0 | 4.O | O.5 | O.01 | O.2 | --- | ||
| FeBl4C1.0 | 13.O~<15.O | 1.O | 4.0 | O.5 | 0.01 | O.2 | --- | ||
| FeBl2C1.0 | 9.0~<13.0 | 1.0 | 4.O | O.5 | O.01 | O.2 | --- | ||
注:硼铁应呈块状交货,其块度为5~100mm,大于100mm,小于5mm数量之和不得超过该批总质量的10%。