概念:用电解法生产的金属锰称之为电解金属锰
牌号:
电解金属锰按其锰及杂质含量的不同分为三个牌号
| 牌号 | 化学成分% | |||||||
| Mn | C | S | P | Si | Fe | Se | ||
| I | Ⅱ | |||||||
| 不小于 | 不大于 | |||||||
| DJMn99.8 | 99.8 | 0.02 | 0.03 | 0.005 | 0.005 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| DJMn99.7 | 99.7 | 0.04 | 0.05 | 0.005 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.1 |
| DJMn99.5 | 99.5 | 0.08 | 0.1 | 0.01 | 0.015 | 0.05 | 0.15 | |
相关词条: