| 类别 | 牌号 | 化学成分/% | ||||||||||||
| Cr | C | Si | P | S | ||||||||||
| 范围 | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | ||||||
| ≥ | ≤ | |||||||||||||
| 中碳铬铁 | FeCr69C1.0 | 63.0-75.0 | 1.0 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | ||||||||
| FeCr55C100 | 60.0 | 52.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |||||
| FeCr69C2.0 | 63.0-75.0 | 2.0 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | |||||||||
| FeCr55C200 | 60.0 | 52.0 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |||||
| FeCr69C4.0 | 63.0-75.0 | 4.0 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | |||||||||
| FeCr55C400 | 60.0 | 52.0 | 4.0 | 2.5 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |||||
| FeCr69C0.25 | 63.0-75.0 | 0.25 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | |||||||||
| FeCr55C25 | 60.0 | 52.0 | 0.25 | 2.0 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |||||
| FeCr69C0.50 | 63.0-75.0 | 0.50 | 1.5 | 0.03 | 0.025 | |||||||||
| FeCr55C50 | 60.0 | 52.0 | 0.50 | 2.0 | 3.0 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.05 | |||||
相关词条: